| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| U型卡 | 管道直径DN25,内宽38mm 螺栓规格M10,总高81mm | 4.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN32,内宽46mm 螺栓规格M10,总高91mm | 15.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN40,内宽52mm 螺栓规格M10,总高97mm | 48.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN50,内宽62mm 螺栓规格M12,总高105mm | 80.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN65,内宽82mm 螺栓规格M12,总高125mm | 5.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN80,内宽94mm 螺栓规格M12,总高137mm | 17.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN100,内宽114mm 螺栓规格M12,总高155mm | 82.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN125,内宽140mm 螺栓规格M16,总高180mm | 2.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN150,内宽166mm 螺栓规格M16,总高205mm | 148.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN200,内宽226mm 螺栓规格M20,总高260mm | 12.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN300,内宽332mm 螺栓规格M20,总高385mm | 33.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN350,内宽378mm 螺栓规格M24,总高435mm | 8.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN400,内宽428mm 螺栓规格M24,总高487mm | 26.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN450,内宽478mm 螺栓规格M24,总高480mm | 16.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN500,内宽530mm 螺栓规格M24,总高589mm | 12.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN600,内宽616mm 螺栓规格M24,总高661mm | 3.0 | 套 |
| U型卡 | 管道直径DN700,内宽720mm 螺栓规格M24,总高780mm | 1.0 | 套 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
