| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 活性炭料仓 | 20m3,φ2.4m×H4.5m立式圆形下部锥体,板厚6mm,总高约10.5米,有内外爬梯,仓顶安全护栏,有上料管 | 1.0 | 台 |
| 仓顶除尘器 | 滤芯除尘过滤面积:24㎡;配置振动除尘装置 0.37KW | 1.0 | 台 |
| 下料活化料斗 | 振动电机 功率:0.37KW配套:硅橡胶连接,软连接,减震螺丝等 | 1.0 | 套 |
| 仓顶安全阀 | VCP2731B | 1.0 | 套 |
| 料位计 | AC220V 具有高、中、低料位报警 | 1.0 | 套 |
| 给料机 | 0-500KG/H, 电机可调速 | 1.0 | 套 |
| 输送螺旋机(空间有限,最好直接进入化料罐;若有) | 水平输送距离约2.5m;Φ219*2.5米 输送长度:2.5米 材质: Q235-A 电机功率: | 1.0 | 套 |
| 化料搅拌罐 | 1、容积:V=2m³ 2、φ1.5m×H1.85m 3、壁厚4.5毫米 4、罐壁材质:Q235+衬塑 5、功率: kw 6、防护等级:IP55 7、能效等级:二级 8、变频控制 | 1.0 | 套 |
| 输送泵 | 变频控制 | 2.0 | 台 |
| 电气及控制柜 | 电气控制柜(估算)1400*800*400含断路器、继电器、接触器、开关指示灯;就地+远传 | 1.0 | 批 |
| 进水电磁流量计 | DN50 316L电极 | 1.0 | 台 |
| 星型卸料器 | DN200 | 1.0 | 套 |
| 液位计 | 超声波 | 1.0 | 套 |
| 系统管阀件 | 输送综合距离越20m,需根据现场进行精确核算。 | 1.0 | 批 |
| 指导安装与调试 | 1.0 | 笔 | |
| 运费 | 1.0 | 笔 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
