采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
活塞(带密封圈) | 15036.0027.0/0 | 50.0 | 件 |
锭子轴 | 16500.1160.0/0 | 50.0 | 件 |
活塞压簧 | 690L-13 | 600.0 | 件 |
黑白按钮 | 15076.0000.0/0 | 64.0 | 件 |
面板 | 16426.0337.0/0 | 20.0 | 件 |
连件 | 15130.1195.0/0 | 2.0 | 件 |
气圈密封圈 | 4022 2144 04/0 | 50.0 | 件 |
腔盖 | C5 | 150.0 | 件 |
捻腔盖 | 690L-C5-H1 | 600.0 | 个 |
预清纱器 | 11.0 | 件 | |
紧箍 | 118MM-140MM | 70.0 | 个 |
495胶 | 15.0 | 盒 | |
大夹头衬套 | 16256.0822.1/0 | 10.0 | 个 |
回丝箱密封条 | 50.0 | 米 | |
进口九孔纱库 | 5.0 | 件 | |
过滤杯 | 4021.3045.05/0 | 1.0 | 件 |
传感器 | 15099.0927.0/0 | 5.0 | 件 |
弹簧 | 16910.1145.1/0 | 20.0 | 件 |
杠杆 | 16146.1271.0/0 | 2.0 | 件 |
气缸体 | 15536.0028.0/0 | 4.0 | 件 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636