标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
钢丝管 | 内径20mm壁厚3mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径25mm壁厚3.5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径32mm壁厚3.5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径38mm壁厚4mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径40mm壁厚4mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径42mm壁厚4mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径45mm壁厚4mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径48mm壁厚4.5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径50mm壁厚4.5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径60mm壁厚4.5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径64mm壁厚5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径75mm壁厚5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
钢丝管 | 内径80mm壁厚5.5mm压力:-0.1-0.5mpa,介质:水,淡碱类,温度:-15-50度,PVC透明钢丝增强软管,无异味,管壁标注米数 | 1.0 | 米 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636