标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
衬板 | 25.5*(32.7+3.5+32.7+2.5) | 271.36 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+4+32.7+3) | 957.6 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+4.5+32.7+3.5) | 1058.4 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+5.7+32.7+5) | 162.64 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+7.2+32.7+6) | 940.8 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+8.3+32.7+7) | 982.8 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+8.8+32.7+7.5) | 86.4 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+3.7+32.7+3) | 172.8 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+4+32.7+3) | 138.24 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+3.5+32.7+3) | 146.88 | 张 |
衬板 | 25.5*(32.7+4.5+32.7+4) | 112.32 | 张 |
衬板 | 12.5*(21.5+2+21.5+1.5) | 381.6 | 张 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636