标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
菠菜 | 40.0 | 斤 | |
西红柿 | 100.0 | 斤 | |
蘑菇 | 30.0 | 斤 | |
山药 | 20.0 | 斤 | |
尖椒 | 20.0 | 斤 | |
茄子 | 40.0 | 斤 | |
芹菜 | 20.0 | 斤 | |
生菜 | 5.0 | 斤 | |
韭菜 | 20.0 | 斤 | |
香菜 | 3.0 | 斤 | |
葱 | 40.0 | 斤 | |
茴香 | 15.0 | 斤 | |
圆葱 | 50.0 | 斤 | |
姜 | 5.0 | 斤 | |
胡萝卜 | 5.0 | 斤 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636