| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 管道 | DN100 PN1.0 Φ108*3.0 Sch10 | 130.0 | m |
| 管道 | DN300 PN1.0 Φ325*4.5 Sch10 | 30.0 | m |
| 管道 | DN350 PN1.0 Φ377*5.0 Sch10 | 10.0 | m |
| 同心变径 | DN350/DN300 Φ377×Φ325 PN1.0MPa | 2.0 | 个 |
| 同心变径 | DN350/DN200 Φ377×Φ219 PN1.0MPa | 2.0 | 个 |
| 同心变径 | DN300/DN150 Φ325×Φ159 PN1.0MPa | 4.0 | 个 |
| 同心变径 | DN200/DN150 Φ219×Φ159 PN1.0MPa | 2.0 | 个 |
| 同心变径 | DN150/DN100 Φ159×Φ108 PN1.0MPa | 2.0 | 个 |
| 正三通 | DN100 PN10 | 1.0 | 个 |
| 正三通 | DN350 PN10 | 2.0 | 个 |
| 弯头 | 90° 短半径 DN100 PN10 | 6.0 | 个 |
| 弯头 | 90° 短半径 DN350 PN10 | 2.0 | 个 |
| 弯头 | 90° 短半径 DN300 PN10 | 3.0 | 个 |
| 弯头 | 90° 短半径 DN500 PN10 | 2.0 | 个 |
| 钢板 | 300*300*10mm | 16.0 | 块 |
| 槽钢 | 10# 100*48*5.3mm | 128.0 | m |
| 角钢 | 等边角钢 50*5mm | 64.0 | m |
| H钢 | HN300×150×6.5 | 32.0 | m |
| H钢 | HN150×150×7 | 64.0 | m |
| 螺纹钢 | 9.7m/根,72根/层 共计288根 | 2840.0 | m |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
