| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 五莲红大理石板 | 1200*600*60mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 350.0 | m² |
| 五莲红大理石板 | 300*300*25mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 50.0 | m² |
| 五莲红大理石板 | 200*400*25mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 80.0 | m² |
| 石岛红大理石火烧板 | 600*600*25mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 30.0 | m² |
| 石岛红大理石楼梯踏步平板 | 750*300*25mm,一面火烧,加防滑槽,单边双面倒圆角,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 20.0 | m² |
| 石岛红大理石楼梯踏步立板 | 750*150*25mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 10.0 | m² |
| 石岛红大理石火烧板 | 750*300*25mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 5.0 | m² |
| 芝麻白大理石楼梯踏步石 | 800*300*135mm,火烧面,整块石材,长宽高尺寸偏差≤2mm,局部尺寸需中标后确认 | 20.0 | m² |
| 珍珠花大理石板 | 600*600*20mm,一面抛光,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 200.0 | m² |
| 中国黑大理石板 | 600*600*20mm,一面抛光,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 15.0 | m² |
| 芝麻黑大理石板 | 600*600*20mm,一面抛光,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 5.0 | m² |
| 米黄色瓷砖 | 600*600*10mm,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 15.0 | m² |
| 芝麻白大理石火烧板 | 600*600*35mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 50.0 | m² |
| 浅蓝色广场砖 | 150*150*15mm,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 600.0 | m² |
| 珍珠花大理石火烧板 | 590*620*10mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 20.0 | m² |
| 珍珠花大理石火烧板 | 830*550*10mm,一面火烧,无色斑色线,板材厚度偏差≤5%,板材长宽偏差小于2mm,损耗率小于3% | 40.0 | m² |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
