| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 变冷媒容量空调系统室外机 | DLJ-1350W;APF≥5.3;额定制冷量135kw,额定制热量150kw | 1.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室外机 | DLJ-1460W;APF≥5.3;额定制冷量145.8kw,额定制热量163kw | 1.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室外机 | DLJ-1570W;APF≥5.3;额定制冷量157.0kw,额定制热量175kw | 1.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室外机 | DLJ-1800W;APF≥5.3;定制冷量180.0kw,额定制热量200kw | 2.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室外机 | DLJ-850W;APF≥5.3;额定制冷量85.0kw,额定制热量95kw | 1.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室外机 | DLJ-1008W;APF≥5.3;额定制冷量100.8kw,额定制热量113kw | 2.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室内机 | 额定制冷量2.8kw,额定制热量≥3.2kw,天花板内置风管式(薄型) | 22.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室内机 | 额定制冷量4.3kw,额定制热量≥4.9kw,天花板内置风管式(薄型) | 30.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室内机 | 额定制冷量5.6kw,额定制热量≥6.3kw,天花板内置风管式(薄型) | 82.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室内机 | 额定制冷量7.1kw,额定制热量≥8.0kw,天花板内置风管式(薄型) | 67.0 | 台 |
| 变冷媒容量空调系统室内机 | 额定制冷量9.0kw,额定制热量≥10.0kw,天花板内置风管式(高静压型) | 8.0 | 台 |
| 单体式空调 | 制冷量7.2kw,额度制冷功率2.8KW,制热量8.1kw,APF≥4.0 | 1.0 | 台 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
