| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 芹菜 | 新鲜 | 80.0 | 斤 |
| 葱 | 新鲜 | 2.0 | 斤 |
| 香菜 | 新鲜 | 4.0 | 斤 |
| 蒜籽 | 新鲜 | 4.0 | 斤 |
| 凉皮 | 新鲜 | 10.0 | 斤 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 20.0 | 斤 |
| 紫皮圆葱 | 新鲜 | 50.0 | 斤 |
| 芹菜 | 新鲜 | 20.0 | 斤 |
| 茄子 | 新鲜 | 30.0 | 斤 |
| 对肠 | 康尔斯,30对/箱 | 30.0 | 对 |
| 油菜 | 新鲜 | 5.0 | 斤 |
| 韭菜 | 新鲜 | 32.0 | 斤 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 50.0 | 斤 |
| 绿豆苗 | 新鲜 | 10.0 | 斤 |
| 白菜 | 新鲜 | 35.0 | 斤 |
| 甘蓝 | 新鲜 | 10.0 | 斤 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
