| 采购品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 410厨师服 | 702.0 | 件 | |
| 440C厨师服 | 520.0 | 件 | |
| 475厨师服 | 660.0 | 件 | |
| 480厨师服 | 60.0 | 件 | |
| 481厨师服 | 120.0 | 件 | |
| 484厨师服 | 540.0 | 件 | |
| 497厨师服 | 750.0 | 件 | |
| 701厨师服 | 30.0 | 件 | |
| 707厨师服 | 30.0 | 件 | |
| 718厨师服 | 30.0 | 件 | |
| 950厨师服 | 2200.0 | 件 | |
| 6000厨师服 | 30.0 | 件 |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636
